
Młodziczki i młodzicy w 1/4 MM
Młodziczki Ares Nowa Sól na wyjeżdzie grały z Gwardią Wrocław, TPS Rumią i Orłem Malbork.
| 10.04.2010 | |||
|---|---|---|---|
| Gwardia Wrocław | TPS Rumia | 2:0 | (25:22, 25:7) |
| Orzeł Malbork | Ares Nowa Sól | 2:0 | (25:12, 25:14) |
| 10.04.2010 | |||
|---|---|---|---|
| TPS Rumia | Ares Nowa Sól | 1:2 | (25:19, 19:25, 10:15) |
| Gwardia Wrocław | Orzeł Malbork | 2:0 | (25:15, 25:22) |
| 10.04.2010 | |||
|---|---|---|---|
| Orzeł Malbork | TPS Rumia | 2:0 | (25:19, 25:15) |
| Ares Nowa Sól | Gwardia Wrocław | 0:2 | (13:25, 6:25) |
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Gwardia Wrocław | 3 | 6 | 6:0 | |
| 2 | UKS Orzeł Malbork | 3 | 5 | 4:2 | |
| 3 | UKS Ares Nowa Sól | 3 | 4 | 2:5 | |
| 4 | TPS Rumia | 3 | 3 | 1:6 | |
Młodzicy Olimpi Sulęcin podjęli na własnym parkiecie:Polonię Jastrowie, Żak Pyrzyce i Gwardię Wrocław.
| 10.04.2010 | |||
|---|---|---|---|
| Olimpia Sulęcin | -Polonia Jastrowie | 2:1 | |
| Żak Pyrzyce | -Gwardia Wrocław | 1:2 | |
| 10.04.2010 | |||
|---|---|---|---|
| Polonia Jastrowie | -Gwardia Wrocław | 0:2 | |
| Olimpia Sulęcin | -Żak Pyrzyce | 1:2 | |
| 10.04.2010 | |||
|---|---|---|---|
| Żak Pyrzyce | -Polonia Jastrowie | 2:1 | |
| Gwardia Wrocław | -Olimpia Sulęcin | 2:0 | |
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Gwardia Wrocław | 3 | 6 | 6:1 | |
| 2 | MLKS Żak Pyrzyce | 3 | 5 | 5:4 | |
| 3 | STS Olimpia Sulęcin | 3 | 4 | 3:5 | |
| 4 | MZKS Polonia Jastrowie | 3 | 3 | 2:6 | |
Młodzicy GSZS Gorzów Wlkp. na wyjeżdzie w Gdańsku grali z miejscowym Treflem oraz z KS Jastrzębie i Błyskawicą Szczecin.
| 10.04.2010 | |||
|---|---|---|---|
| Trefl Gdańsk | -GSZS Gorzów Wlkp. | 2:0 | (28:26, 25:14) |
| KS Jastrzębie | -Błyskawica Szczecin | 2:0 | (25:20, 26:24) |
| 10.04.2010 | |||
|---|---|---|---|
| GSZS Gorzów Wlkp. | -Błyskawica Szczecin | 0:2 | (13:25, 11:25) |
| Trefl Gdańsk | -KS Jastrzębie | 1:2 | (22:25, 25:19, 10:15) |
| 11.04.2010 | |||
|---|---|---|---|
| KS Jastrzębie | -GSZS Gorzów Wlkp. | 2:0 | (25:20, 25:20) |
| Błyskawica Szczecin | -Trefl Gdańsk | 2:0 | (25:22, 25:12) |
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Jastrzębie | 3 | 6 | 6:1 | |
| 2 | UKS MMKS Błyskawica Szczecin Świnoujście | 3 | 5 | 4:2 | |
| 3 | Trefl Piłka Siatkowa Gdańsk | 3 | 4 | 3:4 | |
| 4 | GSZS Gorzów Wielkopolski | 3 | 3 | 0:6 | |
Rozgrywki LZPS
statystyki
| dzisiaj: | 183 |
| wczoraj: | 501 |
| w tym miesiącu: | 1498 |
| od 01.01.2010 r. | 143567 |






