1/8 Finału Międzyw. Mistrzostw Młodziczek Gr.VII
| MKS Świdnica | - | UKS JEDYNKA Kluczbork | 2 | : | 0 (25-11 25-18) | |
| MOSiR MOSM Bytom | - | MLKS ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (25-17 25-18) | |
| UKS JEDYNKA Kluczbork | - | MLKS ZAWISZA Sulechów | 1 | : | 2 (25-25 25-18 10-15) | |
| MKS Świdnica | - | MOSiR MOSM Bytom | 2 | : | 1 (25-14 16-25 15-13) | |
| MOSiR MOSM Bytom | - | UKS JEDYNKA Kluczbork | 2 | : | 0 (25-17 25-20) | |
| MLKS ZAWISZA Sulechów | - | MKS Świdnica | 0 | : | 2 (18-25 19-25) | |
|
1 |
| |
MKS Świdnica |
3
|
6 |
6:1 |
156:118 |
6.000 |
1.322 |
|
2 |
| |
MOSiR MOSM Bytom |
3
|
5 |
5:2 |
152:128 |
2.500 |
1.188 |
|
3 |
| |
MLKS ZAWISZA Sulechów |
3
|
4 |
2:5 |
130:153 |
0.400 |
0.850 |
|
4 |
| |
UKS JEDYNKA Kluczbork |
3
|
3 |
1:6 |
119:158 |
0.167 |
0.753 |